電子地形図の更新(2020年)
更新日 | 2次メッシュ番号 | 提供(ZIP)ファイル の2次メッシュ番号 |
都道府県・振興局 (DVD)名 |
更新内容 |
---|---|---|---|---|
12月25日 | 492916 | 同左 | 長崎 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 492917 | 同左 | 長崎 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 492926 | 同左 | 長崎 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 492927 | 同左 | 長崎 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 523515 | 同左 | 京都、大阪、奈良 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 523516 | 同左 | 京都 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 523525 | 同左 | 京都、大阪 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 523526 | 同左 | 滋賀、京都 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 523535 | 同左 | 京都、大阪 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 523536 | 同左 | 滋賀、京都 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 523537 | 同左 | 滋賀、京都 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 523545 | 同左 | 京都、大阪 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 523546 | 同左 | 滋賀、京都 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 523555 | 同左 | 京都 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 523556 | 同左 | 滋賀、京都 | 面的更新[PDF形式:128KB] |
12月25日 | 533633 | 同左 | 岐阜 | 国道417号新川尻橋廃橋 |
12月25日 | 574046 | 同左 | 宮城 | 宮城県道264号大衡仙台線(宮床工区) |
12月25日 | 594220 | 同左 | 岩手 | 岩手県道41号重茂半島線(石浜工区) |
12月19日 | 503176 | 同左 | 山口 | 櫛浜駐在所新設 |
12月19日 | 503361 | 同左 | 愛媛 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 503362 | 同左 | 愛媛、高知 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 503371 | 同左 | 愛媛 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 503372 | 同左 | 愛媛 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 503373 | 同左 | 愛媛 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 503422 | 同左 | 徳島、高知 | JR牟岐線・阿佐海岸鉄道(移管・運休) |
12月19日 | 503432 | 同左 | 徳島 | JR牟岐線・阿佐海岸鉄道(移管・運休) |
12月19日 | 503433 | 同左 | 徳島 | JR牟岐線・阿佐海岸鉄道(移管・運休) |
12月19日 | 503443 | 同左 | 徳島 | JR牟岐線・阿佐海岸鉄道(移管・運休) |
12月19日 | 513106 | 同左 | 山口 | 櫛浜駐在所新設 |
12月19日 | 513221 | 同左 | 広島、山口 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 513231 | 同左 | 広島、山口 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 513300 | 同左 | 愛媛 | 愛媛県道156号(一)桜井山路線上徳BP |
12月19日 | 513302 | 503372 | 愛媛 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 513340 | 同左 | 広島 | 三原市役所新庁舎 |
12月19日 | 513357 | 同左 | 岡山、香川 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 513366 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 513367 | 同左 | 岡山、香川 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 513376 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 513376 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 513377 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 513460 | 同左 | 岡山、香川 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 513470 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523305 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523306 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523307 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523315 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523316 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523317 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523325 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523326 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523327 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523336 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523337 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523400 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523410 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523411 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523420 | 同左 | 岡山 | 面的更新[PDF形式:319KB] |
12月19日 | 523440 | 同左 | 岡山 | イオンモール津山内郵便局新設 |
12月19日 | 594176 | 同左 | 岩手 | 三陸北縦貫道路(田野畑北IC~普代) |
12月19日 | 594177 | 同左 | 岩手 | 三陸北縦貫道路(田野畑北IC~普代) |
12月13日 | 493052 | 同左 | 福岡、佐賀 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493054 | 同左 | 福岡、熊本 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493061 | 同左 | 佐賀 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493062 | 同左 | 福岡、佐賀 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493063 | 同左 | 福岡、佐賀 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493064 | 同左 | 福岡 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493065 | 同左 | 福岡、熊本 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493066 | 同左 | 福岡、大分 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493071 | 同左 | 佐賀 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493072 | 同左 | 佐賀 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493073 | 同左 | 福岡、佐賀 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493074 | 同左 | 福岡、佐賀 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 493075 | 同左 | 福岡 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 503002 | 同左 | 佐賀 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 513306 | 同左 | 徳島、香川 | 国道32号(猪ノ鼻道路) |
12月13日 | 513316 | 同左 | 徳島、香川 | 国道32号(猪ノ鼻道路) |
12月13日 | 543756 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543757 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543766 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543767 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543776 | 同左 | 富山、長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543777 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543850 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543860 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543861 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543862 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543870 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543871 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 543872 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 544074 | 同左 | 茨城 | 広域農道グリーンふるさとライン |
12月13日 | 553702 | 同左 | 富山 | 北陸自動車道上市スマートIC |
12月13日 | 553702 | 同左 | 富山 | 北陸自動車道上市スマートIC |
12月13日 | 553706 | 同左 | 富山、長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 553707 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 553717 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 553800 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 553801 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 553802 | 同左 | 長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 553810 | 同左 | 新潟、長野 | 面的更新[PDF形式:198KB] |
12月13日 | 583936 | 同左 | 山形 | 日本海沿岸東北自動車道( 酒田みなとIC~遊佐比子IC ) |
12月13日 | 583946 | 同左 | 山形 | 日本海沿岸東北自動車道( 酒田みなとIC~遊佐比子IC ) |
12月13日 | 604022 | 同左 | 秋田 | 鷹巣大舘道路(大館能代空港IC~蟹沢IC) |
12月13日 | 604022 | 同左 | 秋田 | 県道325号(大館能代空港西線) |
12月13日 | 604023 | 同左 | 秋田 | 鷹巣大舘道路(大館能代空港IC~蟹沢IC) |
12月13日 | 604023 | 同左 | 秋田 | 県道325号(大館能代空港西線) |
12月13日 | 634174 | 同左 | 胆振・日高 | 苫小牧中央IC(新設) |
12月13日 | 634174 | 同左 | 胆振・日高 | 一般道道苫小牧中央インター線(新設) |
12月13日 | 644104 | 同左 | 後志・石狩、胆振・日高 | 苫小牧中央IC(新設) |
12月13日 | 644104 | 同左 | 後志・石狩、胆振・日高 | 一般道道苫小牧中央インター線(新設) |
12月12日 | 513674 | 同左 | 三重 | 三重県道699号六軒鎌田線バイパス |
12月12日 | 543701 | 同左 | 岐阜 | 国道41号石浦バイパス1)工区(宮峠トンネル) |
12月12日 | 543702 | 同左 | 岐阜 | 国道41号石浦バイパス1)工区(宮峠トンネル) |
12月12日 | 543711 | 同左 | 岐阜 | 国道41号石浦バイパス1)工区(宮峠トンネル) |
12月12日 | 543712 | 同左 | 岐阜 | 国道41号石浦バイパス1)工区(宮峠トンネル) |
12月12日 | 604145 | 同左 | 岩手 | 八戸久慈自動車道(洋野階上道路_洋野種市IC~階上IC) |
12月12日 | 604155 | 同左 | 青森、岩手 | 八戸久慈自動車道(洋野階上道路_洋野種市IC~階上IC) |
12月11日 | 513534 | 同左 | 大阪、和歌山 | 和歌山県道103号山田岸上線(神野々) |
12月11日 | 523376 | 同左 | 鳥取、岡山 | 一般国道482号真庭市へ移管 |
12月11日 | 523376 | 同左 | 鳥取、岡山 | 鳥取県林道若桜・江府線(三朝区間) |
12月11日 | 523417 | 同左 | 兵庫 | 兵庫県道23号三木宍粟線(高木末広バイパス) |
12月11日 | 523442 | 同左 | 兵庫、岡山 | 岡山県道124号宮原力万線 |
12月11日 | 523510 | 同左 | 兵庫 | 兵庫県道23号三木宍粟線(高木末広バイパス) |
12月11日 | 533205 | 同左 | 島根 | 出雲市大社消防署 |
12月11日 | 533306 | 同左 | 鳥取 | 鳥取県林道若桜・江府線(三朝区間) |
12月11日 | 533321 | 同左 | 鳥取、島根 | 国道431号(野原工区) |
12月11日 | 533322 | 同左 | 鳥取、島根 | 鳥取県境港市境夢みなとターミナル |
12月11日 | 553925 | 同左 | 栃木 | 日塩有料道路無料化 |
12月11日 | 553935 | 同左 | 栃木 | 日塩有料道路無料化 |
12月11日 | 553936 | 同左 | 栃木 | 日塩有料道路無料化 |
12月11日 | 563900 | 同左 | 新潟 | 国道290号(高倉橋工区)線形改良 |
12月11日 | 574017 | 同左 | 宮城 | 名取市道(閖上南北線) |
12月11日 | 574027 | 同左 | 宮城 | 名取市道(閖上南北線) |
12月11日 | 584044 | 同左 | 秋田 | 国道398号(稲庭バイパス_1期工区) |
12月11日 | 584054 | 同左 | 秋田 | 国道398号(稲庭バイパス_1期工区) |
12月11日 | 644142 | 同左 | 後志・石狩 | 北海道議会庁舎(改築) |
12月6日 | 513234 | 同左 | 広島 | 主要地方道34号矢野安浦線(広島熊野道路)無料化 |
12月6日 | 513244 | 同左 | 広島 | 主要地方道34号矢野安浦線(広島熊野道路)無料化 |
12月6日 | 533936 | 同左 | 千葉、東京 | 東京港臨港道路南北線 |
12月5日 | 503410 | 同左 | 高知 | 国道493号小島トンネル |
12月5日 | 503420 | 同左 | 高知 | 国道493号小島トンネル |
12月5日 | 594132 | 同左 | 岩手 | 国道106号宮古盛岡横断道路(区界道路) |
12月5日 | 594133 | 同左 | 岩手 | 国道106号宮古盛岡横断道路(区界道路) |
12月5日 | 594134 | 同左 | 岩手 | 国道106号宮古盛岡横断道路(区界道路) |
12月5日 | 594142 | 同左 | 岩手 | 国道106号宮古盛岡横断道路(区界道路) |
12月5日 | 634234 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634235 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634236 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634243 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634244 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634245 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634246 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634251 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634252 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634253 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634254 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634255 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634256 | 同左 | 胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634261 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634262 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634263 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634264 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634265 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634266 | 同左 | 胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634272 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634273 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634274 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634275 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 634276 | 同左 | 胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644202 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644203 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644204 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644205 | 同左 | 胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644206 | 同左 | 胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644211 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644211 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB]] |
12月5日 | 644212 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644212 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644213 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644213 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644214 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644214 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644215 | 同左 | 胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644215 | 同左 | 胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644216 | 同左 | 十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644216 | 同左 | 十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644221 | 同左 | 胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644222 | 同左 | 上川・宗谷、胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644222 | 同左 | 上川・宗谷、胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644223 | 同左 | 上川・宗谷、胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644223 | 同左 | 上川・宗谷、胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644224 | 同左 | 上川・宗谷、胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644224 | 同左 | 上川・宗谷、胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644225 | 同左 | 胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644225 | 同左 | 胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644226 | 同左 | 胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644231 | 同左 | 空知・留萌、胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644232 | 同左 | 空知・留萌、上川・宗谷、胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644233 | 同左 | 上川・宗谷、胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644234 | 同左 | 上川・宗谷、胆振・日高 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644235 | 同左 | 上川・宗谷、胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644236 | 同左 | 胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644241 | 同左 | 空知・留萌 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644242 | 同左 | 空知・留萌、上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644243 | 同左 | 上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644244 | 同左 | 上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644245 | 同左 | 上川・宗谷、胆振・日高、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644246 | 同左 | 上川・宗谷、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644251 | 同左 | 空知・留萌、上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644252 | 同左 | 空知・留萌、上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644253 | 同左 | 上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644254 | 同左 | 上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644255 | 同左 | 上川・宗谷、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644256 | 同左 | 上川・宗谷、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644261 | 同左 | 空知・留萌 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644262 | 同左 | 空知・留萌、上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644263 | 同左 | 上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644264 | 同左 | 上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644265 | 同左 | 上川・宗谷、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644266 | 同左 | 上川・宗谷、十勝・釧路 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644272 | 同左 | 空知・留萌、上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 644273 | 同左 | 上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 654202 | 同左 | 空知・留萌、上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月5日 | 654203 | 同左 | 上川・宗谷 | 面的更新[PDF形式:279KB] |
12月4日 | 493274 | 同左 | 愛媛 | 埋立(宇和島市) |
12月4日 | 503261 | 同左 | 山口 | 埋立(周防大島町) |
12月4日 | 513104 | 同左 | 山口 | 面的更新[PDF形式:65KB] |
12月4日 | 513105 | 同左 | 山口 | 面的更新[PDF形式:65KB] |
12月4日 | 513114 | 同左 | 山口 | 面的更新[PDF形式:65KB] |
12月4日 | 513115 | 同左 | 山口 | 面的更新[PDF形式:65KB] |
12月4日 | 513210 | 同左 | 山口 | 岩国市中央消防署西分署 |
12月4日 | 513211 | 同左 | 山口 | 山口県道1号岩国大竹線(森ヶ原工区) |
更新日 | 2次メッシュ番号 | 提供(ZIP)ファイル の2次メッシュ番号 |
都道府県・振興局 (DVD)名 |
更新内容 |
---|---|---|---|---|
11月28日 | 392725 | 同左 | 沖縄 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 392726 | 同左 | 沖縄 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 392735 | 同左 | 沖縄 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 392736 | 同左 | 沖縄 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 503103 | 同左 | 大分 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 503104 | 同左 | 大分 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 503105 | 同左 | 大分 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 503114 | 同左 | 大分 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 513156 | 同左 | 島根、山口 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 513157 | 同左 | 島根、山口 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 513165 | 同左 | 島根、山口 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 513166 | 同左 | 島根 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 513167 | 同左 | 島根 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 513177 | 同左 | 島根 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 513260 | 同左 | 島根、広島 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 513260 | 同左 | 島根、広島 | 島根県道307号波佐匹見線(匹見工区) |
11月28日 | 513410 | 同左 | 徳島、香川 | 香川県道153号大滝上西線(拡幅) |
11月28日 | 513411 | 同左 | 徳島、香川 | 香川県道153号大滝上西線(拡幅) |
11月28日 | 513420 | 同左 | 香川 | 香川県道30号塩江屋島西線(東植田工区) |
11月28日 | 513420 | 同左 | 香川 | 香川県道153号大滝上西線(拡幅) |
11月28日 | 513430 | 同左 | 香川 | 高松琴平電気鉄道琴平線伏石駅(新設) |
11月28日 | 513430 | 同左 | 香川 | 高松琴平電気鉄道琴平線複線化(三条駅-太田駅間) |
11月28日 | 513777 | 523707 | 静岡 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 513870 | 同左 | 静岡 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 513871 | 同左 | 静岡 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 523107 | 同左 | 島根 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 523800 | 同左 | 静岡 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 523801 | 同左 | 静岡 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月28日 | 523810 | 同左 | 静岡 | 面的更新[PDF形式:294KB] |
11月26日 | 463063 | 463073 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 463064 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 463065 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 463074 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 463075 | 463074 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473003 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473004 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473013 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473014 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473023 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473024 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473025 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473033 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473034 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473035 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473036 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473037 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473043 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473044 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473045 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473046 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473047 | 同左 | 宮崎、鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473054 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473055 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473056 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473057 | 同左 | 宮崎、鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473064 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473065 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473066 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473067 | 同左 | 宮崎、鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473074 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473075 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473076 | 同左 | 宮崎、鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 473077 | 同左 | 宮崎、鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 483005 | 同左 | 宮崎、鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 483006 | 同左 | 宮崎、鹿児島 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 513563 | 同左 | 大阪 | 埋立(泉大津市) |
11月26日 | 523404 | 同左 | 兵庫 | 埋立(姫路市) |
11月26日 | 523424 | 同左 | 兵庫 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523425 | 同左 | 兵庫 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523426 | 同左 | 兵庫 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523434 | 同左 | 兵庫 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523435 | 同左 | 兵庫 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523436 | 同左 | 兵庫 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523502 | 同左 | 大阪、兵庫 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523503 | 同左 | 大阪、兵庫 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523504 | 同左 | 大阪 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523505 | 同左 | 京都、大阪、奈良 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523511 | 同左 | 兵庫 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523512 | 同左 | 大阪、兵庫 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523513 | 同左 | 大阪、兵庫 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
11月26日 | 523514 | 同左 | 大阪 | 面的更新[PDF形式:536KB] |
