電子地形図25000及び数値地図(国土基本情報)の更新情報
更新情報
ここでは、電子地形図25000及び数値地図(国土基本情報)の更新情報について提供しています。
「面的更新」及び「迅速更新」による電子国土基本図の主な更新内容が随時反映されています。
「面的更新」では、都市計画基図及び空中写真を活用して対象地域内の地物を面的に修正・更新しています。
「迅速更新」では、公共施設の整備・管理者と連携して行政面・防災面で利用ニーズの高い道路等を優先的に更新しています。
更新情報は「地理院地図」からもご確認いただけます。
必要なレイヤを
トップ > その他 > 地図の更新情報や提供地域 > 電子国土基本図の更新情報
から選択し、ご確認ください。
提供図郭毎の更新日 NEW
地図の更新情報や提供地域 電子地形図25000 数値地図(国土基本情報)
更新日リスト:PDFはこちら[PDF形式:約700KB]
CSVはこちら[CSV形式:約200KB]
更新年月(令和8年4月16日現在) NEW
2026年(令和8年)|12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
過去の更新
2025年(令和7年) 電子地形図 国土基本情報
2024年(令和6年) 電子地形図 国土基本情報
2023年(令和5年) 電子地形図 国土基本情報
2022年(令和4年) 電子地形図 国土基本情報
2021年(令和3年) 電子地形図 国土基本情報
2020年(令和2年) 電子地形図 国土基本情報
2019年(平成31年・令和元年) 電子地形図 国土基本情報
2018年(平成30年) 電子地形図 国土基本情報
2017年(平成29年) 電子地形図 国土基本情報
2016年(平成28年) 電子地形図 国土基本情報
2015年(平成27年) 電子地形図 国土基本情報
2014年(平成26年) 電子地形図 国土基本情報
2013年(平成25年) 電子地形図 国土基本情報
※2次メッシュと提供ファイル、収録されるDVDとの関係はこちらの対照表[PDF形式:810KB]をご覧ください。
※表中の更新日は更新したデータを提供開始した日付です。データは必ずしも更新日時点の現況を反映したものではありません。
ここでは、電子地形図25000及び数値地図(国土基本情報)の更新情報について提供しています。
「面的更新」及び「迅速更新」による電子国土基本図の主な更新内容が随時反映されています。
「面的更新」では、都市計画基図及び空中写真を活用して対象地域内の地物を面的に修正・更新しています。
「迅速更新」では、公共施設の整備・管理者と連携して行政面・防災面で利用ニーズの高い道路等を優先的に更新しています。
更新情報は「地理院地図」からもご確認いただけます。
必要なレイヤを
トップ > その他 > 地図の更新情報や提供地域 > 電子国土基本図の更新情報
から選択し、ご確認ください。
提供図郭毎の更新日 NEW
地図の更新情報や提供地域 電子地形図25000 数値地図(国土基本情報)
更新日リスト:PDFはこちら[PDF形式:約700KB]
CSVはこちら[CSV形式:約200KB]
更新年月(令和8年4月16日現在) NEW
2026年(令和8年)|12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
過去の更新
2025年(令和7年) 電子地形図 国土基本情報
2024年(令和6年) 電子地形図 国土基本情報
2023年(令和5年) 電子地形図 国土基本情報
2022年(令和4年) 電子地形図 国土基本情報
2021年(令和3年) 電子地形図 国土基本情報
2020年(令和2年) 電子地形図 国土基本情報
2019年(平成31年・令和元年) 電子地形図 国土基本情報
2018年(平成30年) 電子地形図 国土基本情報
2017年(平成29年) 電子地形図 国土基本情報
2016年(平成28年) 電子地形図 国土基本情報
2015年(平成27年) 電子地形図 国土基本情報
2014年(平成26年) 電子地形図 国土基本情報
2013年(平成25年) 電子地形図 国土基本情報
※2次メッシュと提供ファイル、収録されるDVDとの関係はこちらの対照表[PDF形式:810KB]をご覧ください。
※表中の更新日は更新したデータを提供開始した日付です。データは必ずしも更新日時点の現況を反映したものではありません。
| 更新日 | 2次メッシュ番号 | 提供(ZIP)ファイル の2次メッシュ番号 |
都道府県・振興局 (DVD)名 |
更新内容 | 電子地形図 25000 |
数値地図 (国土基本情報) |
3次元地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 | 463061 | 463071 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 463062 | 463072 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 463063 | 463073 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 463064 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 463071 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 463072 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 463073 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 463074 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 473000 | 473001 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 473001 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 473002 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 473003 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 473004 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 473010 | 473011 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 473011 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 473012 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 473013 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 473014 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 473022 | 同左 | 鹿児島 | 面的更新(南さつま)[GEOJSON形式:12KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 583977 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 584070 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 584071 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 584072 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 593907 | 594000 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594000 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594001 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594002 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594010 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594011 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594012 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594020 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594021 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594022 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594023 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594024 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594030 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594031 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594032 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594033 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594034 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594040 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594041 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594042 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594043 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594044 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594050 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 594051 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594052 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594060 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594061 | 同左 | 秋田 | 面的更新(秋田地区)[GEOJSON形式:6KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594004 | 同左 | 秋田 | 面的更新(角館地区)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594005 | 同左 | 岩手、秋田 | 面的更新(角館地区)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594014 | 同左 | 秋田 | 面的更新(角館地区)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594015 | 同左 | 岩手、秋田 | 面的更新(角館地区)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594024 | 同左 | 秋田 | 面的更新(角館地区)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594025 | 同左 | 岩手、秋田 | 面的更新(角館地区)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594034 | 同左 | 秋田 | 面的更新(角館地区)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594035 | 同左 | 秋田 | 面的更新(角館地区)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594044 | 同左 | 秋田 | 面的更新(角館地区)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月16日 | 594045 | 同左 | 秋田 | 面的更新(角館地区)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 584156 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 584157 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 584166 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 584167 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月9日 | 584176 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 584177 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月9日 | 594105 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 594106 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 594107 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 594115 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 594116 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 594117 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 594125 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月9日 | 594126 | 同左 | 岩手 | 面的更新(釜石)[GEOJSON形式:10KB] | ○ | ○ | |
| 4月5日 | 513353 | 同左 | 岡山、広島 | 国道2号 笠岡バイパス(笠岡東IC~カブト南IC) | ○ | ○ | |
| 4月5日 | 513354 | 同左 | 岡山 | 国道2号 笠岡バイパス(笠岡東IC~カブト南IC) | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 654147 | 同左 | 空知・留萌 | JR留萌線深川駅~石狩沼田駅 | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 654157 | 同左 | 空知・留萌 | JR留萌線深川駅~石狩沼田駅 | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 654240 | 同左 | 空知・留萌 | JR留萌線深川駅~石狩沼田駅 | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 654250 | 同左 | 空知・留萌 | JR留萌線深川駅~石狩沼田駅 | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 483102 | 同左 | 宮崎 | 面的更新(高鍋)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 483103 | 同左 | 宮崎 | 面的更新(高鍋)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 483104 | 483103 | 宮崎 | 面的更新(高鍋)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 483112 | 同左 | 宮崎 | 面的更新(高鍋)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 483113 | 同左 | 宮崎 | 面的更新(高鍋)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 483114 | 同左 | 宮崎 | 面的更新(高鍋)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 483122 | 同左 | 宮崎 | 面的更新(高鍋)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 483123 | 同左 | 宮崎 | 面的更新(高鍋)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 483124 | 同左 | 宮崎 | 面的更新(高鍋)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523274 | 同左 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523275 | 同左 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523276 | 同左 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523277 | 同左 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 533205 | 同左 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 533206 | 同左 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 533207 | 同左 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 533214 | 533215 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 533215 | 同左 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 533216 | 同左 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 533217 | 同左 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 533226 | 533216 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 533227 | 同左 | 島根 | 面的更新(出雲)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523446 | 同左 | 兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523447 | 同左 | 兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523456 | 同左 | 兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523457 | 同左 | 兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523466 | 同左 | 兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523467 | 同左 | 兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523476 | 同左 | 兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523477 | 同左 | 京都、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523540 | 同左 | 兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523541 | 同左 | 兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523542 | 同左 | 京都、大阪、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523543 | 同左 | 京都、大阪、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523544 | 同左 | 京都、大阪 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523550 | 同左 | 兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523551 | 同左 | 京都、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523552 | 同左 | 京都、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523553 | 同左 | 京都、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523554 | 同左 | 京都 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523560 | 同左 | 京都、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523561 | 同左 | 京都、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523562 | 同左 | 京都、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523563 | 同左 | 京都 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523564 | 同左 | 京都 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523570 | 同左 | 京都、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523571 | 同左 | 京都、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523572 | 同左 | 京都 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523573 | 同左 | 京都 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523574 | 同左 | 京都 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 533407 | 同左 | 京都、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 533500 | 同左 | 京都、兵庫 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 533501 | 同左 | 京都 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 533502 | 同左 | 京都 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 533503 | 同左 | 京都 | 面的更新(福知山)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 513776 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 513777 | 523707 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 513870 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 513871 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523706 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523707 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523716 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523717 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523726 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523727 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523737 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523800 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523801 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523802 | 523801 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523810 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523811 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523812 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523820 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 523821 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523822 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523830 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 523831 | 同左 | 静岡 | 面的更新(掛川)[GEOJSON形式:8KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 573976 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 573977 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 574070 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 583905 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 583906 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 583907 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583915 | 583916 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583916 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583917 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583926 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583927 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583937 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583946 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583947 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 583956 | 583957 | 秋田、山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 583957 | 同左 | 秋田、山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 584000 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 584010 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 584020 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 584030 | 同左 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 584040 | 同左 | 秋田、山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 583904 | 583905 | 山形 | 面的更新(鶴岡)[GEOJSON形式:5KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 583916 | 同左 | 山形 | 面的更新(酒田・庄内)[GEOJSON形式:3KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583917 | 同左 | 山形 | 面的更新(酒田・庄内)[GEOJSON形式:3KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583926 | 同左 | 山形 | 面的更新(酒田・庄内)[GEOJSON形式:3KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583927 | 同左 | 山形 | 面的更新(酒田・庄内)[GEOJSON形式:3KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583936 | 同左 | 山形 | 面的更新(酒田・庄内)[GEOJSON形式:3KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583937 | 同左 | 山形 | 面的更新(酒田・庄内)[GEOJSON形式:3KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583946 | 同左 | 山形 | 面的更新(酒田・庄内)[GEOJSON形式:3KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 583947 | 同左 | 山形 | 面的更新(酒田・庄内)[GEOJSON形式:3KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 624045 | 624055 | 渡島・檜山 | 面的更新(函館)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 624054 | 同左 | 渡島・檜山 | 面的更新(函館)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 624055 | 同左 | 渡島・檜山 | 面的更新(函館)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 624056 | 同左 | 渡島・檜山 | 面的更新(函館)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 624064 | 同左 | 渡島・檜山 | 面的更新(函館)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 624065 | 同左 | 渡島・檜山 | 面的更新(函館)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 624066 | 同左 | 渡島・檜山 | 面的更新(函館)[GEOJSON形式:4KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 654126 | 同左 | 空知・留萌 | 面的更新(滝川)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
| 4月1日 | 654127 | 同左 | 空知・留萌 | 面的更新(滝川)[GEOJSON形式:1KB] | ○ | ○ | |
