地盤上下変動を補正した海面水位変化(2004年1月~2021年12月)
GNSS連続観測点日々の座標値(F5解)と潮位データから求めた海面変動
各験潮場における過去の絶対的潮位データの時系列グラフは、「png」をクリックしていただくとご覧になれます。
(グラフの目盛線が表示されない場合は、ペイントで開くか、別のソフトに貼り付けることで確認できます。)
(グラフの目盛線が表示されない場合は、ペイントで開くか、別のソフトに貼り付けることで確認できます。)
番号 | 験潮場名 | 所在地 | 北緯 | 東経 | 海面変動トレンド(mm/yr) | 標準偏差(mm/yr) | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油壺 | 神奈川県三浦市三崎町 | 35°10' | 139°37' | 7.42 | 0.15 | png |
2 | 細島 | 宮崎県日向市細島町 | 32°26' | 131°40' | 4.06 | 0.15 | png |
3 | 輪島 | 石川県輪島市輪島崎町 | 37°24' | 136°54' | 3.96 | 0.19 | png |
4 | 忍路 | 北海道小樽市忍路 | 43°13' | 140°52' | 2.86 | 0.13 | png |
5 | 海南 | 和歌山県海南市冷水 | 34°09' | 135°12' | 5.80 | 0.19 | png |
6 | 浅虫 | 青森県青森市浅虫 | 40°54' | 140°52' | 3.76 | 0.12 | png |
7 | 鼠ヶ関 | 山形県鶴岡市鼠ヶ関 | 38°34' | 139°33' | 4.24 | 0.17 | png |
8 | 柏崎 | 新潟県柏崎市鯨波 | 37°21' | 138°31' | 4.46 | 0.19 | png |
9 | 鬼崎 | 愛知県常滑市港町 | 34°54' | 136°49' | 9.60 | 0.22 | png |
10 | 田後 | 鳥取県岩美郡岩美町田後 | 35°36' | 134°19' | 5.67 | 0.19 | png |
11 | 勝浦 | 千葉県勝浦市興津 | 35°08' | 140°15' | 5.94 | 0.16 | png |
12 | 三国 | 福井県坂井市三国町 | 36°15' | 136°09' | 1.01 | 0.22 | png |
13 | 久礼 | 高知県高岡郡中土佐町久礼 | 33°20' | 133°15' | 5.25 | 0.19 | png |
14 | 男鹿 | 秋田県男鹿市戸賀塩浜 | 39°57' | 139°42' | 4.11 | 0.18 | png |
15 | 阿久根 | 鹿児島県阿久根市波留 | 32°01' | 130°11' | 5.26 | 0.15 | png |
16 | 須佐 | 山口県萩市須佐 | 34°38' | 131°36' | 4.84 | 0.15 | png |
17 | 仮屋 | 佐賀県東松浦郡玄海町仮屋 | 33°28' | 129°51' | 4.35 | 0.14 | png |
18 | 相馬 | 福島県相馬市原釜 | 37°50' | 140°58' | 4.73 | 0.10 | png |
19 | 伊東 | 静岡県伊東市富戸 | 34°54' | 139°08' | 7.42 | 0.15 | png |
20 | 小木 | 新潟県佐渡市小木町 | 37°49' | 138°17' | 2.71 | 0.14 | png |
21 | 沖縄 | 沖縄県南城市知念安座真 | 26°11' | 127°49' | 2.77 | 0.14 | png |
22 | 田子 | 静岡県賀茂郡西伊豆町田子 | 34°48' | 138°46' | 10.11 | 0.19 | png |
23 | 焼津 | 静岡県焼津市中港 | 34°52' | 138°20' | 7.24 | 0.20 | png |
24 | 奥尻 | 北海道奥尻郡奥尻町松江 | 42°05' | 139°29' | 4.04 | 0.13 | png |
25 | 飛島 | 山形県酒田市飛島 | 39°11' | 139°33' | 3.91 | 0.14 | png |
※注意
上記解析に用いている、GNSS連続観測点の日々の座標値(F5解) は、再解析により変更となることがあります。再解析に伴いGNSS連続観測点の日々の座標値のオフセット補正量を再計算することとなり、解析結果は更新されることがあります。
上記解析に用いている、GNSS連続観測点の日々の座標値(F5解) は、再解析により変更となることがあります。再解析に伴いGNSS連続観測点の日々の座標値のオフセット補正量を再計算することとなり、解析結果は更新されることがあります。