都道府県の最高地点
山名をクリックすると、地理院地図で山頂付近が表示されます。
都道府県 | 山名<山頂名> | 所在等 | 標高 | 緯度経度 | 三角点名等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | たいせつざん<あさひだけ> 大雪山<旭岳> |
石狩山地 | 2291m | 43度39分49秒 142度51分15秒 |
瓊多窟 | H20三角点標高改定 |
青森県 | いわきさん 岩木山 |
白神山地 | 1625m | 40度39分21秒 140度18分11秒 |
岩木山 | |
岩手県 | いわてさん 岩手山 |
奥羽山脈北部 | 2038m | 39度51分09秒 141度00分04秒 |
岩手山 | |
宮城県 | ざおうざん(ざおうさん)<びょうぶだけ> 蔵王山<> |
奥羽山脈南部(蔵王山とその周辺) | 1825m | 38度05分45秒 140度28分34秒 |
標高点 | 山名変更:H30関係自治体からの申請による |
秋田県 | ちょうかいさん 鳥海山 |
出羽山地 | 1757m | 39度05分44秒 140度03分55秒 |
標高点 | 最高地点は、鳥海山の東側にある 山名(よみ)訂正 |
山形県 | ちょうかいさん<しんざん> 鳥海山<新山> |
出羽山地 | 2236m | 39度05分57秒 140度02分56秒 |
測定点 | 山名(よみ)訂正 |
福島県 | ひうちがたけ<しばやすぐら> 燧ヶ岳<> |
南会津・尾瀬 | 2356m | 36度57分18秒 139度17分07秒 |
測定点 | |
茨城県 | やみぞさん 八溝山 |
八溝山・筑波山 | 1022m | 36度55分49秒 140度16分23秒 |
八溝山 | |
栃木県 | しらねさん 白根山 |
那須・日光 | 2578m | 36度47分55秒 139度22分33秒 |
標高点 | 日光白根山(にっこうしらねさん) |
群馬県 | しらねさん 白根山 |
那須・日光 | 2578m | 36度47分55秒 139度22分33秒 |
標高点 | 日光白根山(にっこうしらねさん) |
埼玉県 | さんぽうやま 三宝山 |
関東山地 | 2483m | 35度55分03秒 138度43分40秒 |
国師岳2 | |
千葉県 | あたごやま 愛宕山 |
房総・三浦 | 408m | 35度06分54秒 139度59分13秒 |
二ツ山 | |
東京都 | くもとりやま 雲取山 |
関東山地 | 2017m | 35度51分20秒 138度56分38秒 |
雲取山 | |
神奈川県 | たんざわさん<ひるがたけ> 丹沢山<蛭ヶ岳> |
丹沢山地 | 1673m | 35度29分11秒 139度08分20秒 |
標高点 | たんざわやま |
新潟県 | これんげさん 小蓮華山 |
山脈北部 | 2766m | 36度46分25秒 137度46分34秒 |
測定点 | 大日岳(だいにちだけ) H20現地計測による標高改定 |
富山県 | たてやま<おおなんじやま> 立山<大汝山> |
山脈北部 | 3015m | 36度34分33秒 137度37分11秒 |
標高点 | |
石川県 | はくさん<ごぜんがみね> 白山<御前峰> |
白山山地 | 2702m | 36度09分18秒 136度46分17秒 |
白山 | |
福井県 | さんのみね 三ノ峰 |
白山山地 | 2095m | 36度05分09秒 136度45分18秒 |
標高点 | 最高地点は、三ノ峰主峰(2128m、岐阜県、石川県)の南側にある |
山梨県 | ふじさん<けんがみね> 富士山<剣ヶ峯> |
富士山とその周辺 | 3776m | 35度21分39秒 138度43分39秒 |
測定点 | |
長野県 | おくほたかだけ 奥穂高岳 |
山脈南部 | 3190m | 36度17分21秒 137度38分53秒 |
標高点 | |
岐阜県 | おくほたかだけ 奥穂高岳 |
山脈南部 | 3190m | 36度17分21秒 137度38分53秒 |
標高点 | |
静岡県 | ふじさん<けんがみね> 富士山<剣ヶ峯> |
富士山とその周辺 | 3776m | 35度21分39秒 138度43分39秒 |
測定点 | |
愛知県 | ちゃうすやま 茶臼山 |
美濃・三河高原 | 1416m | 35度13分39秒 137度39分20秒 |
茶臼山 | H26三角点標高改定 |
三重県 | おおだいがはらざん<ひのでがたけ> 大台ヶ原山<日出ヶ岳> |
紀伊山地東部(大台原山とその周辺) | 1695m | 34度11分07秒 136度06分33秒 |
大台ケ原山 | おおだいがはらやま<ひでがたけ> |
滋賀県 | いぶきやま 伊吹山 |
越美・伊吹山地 | 1377m | 35度25分04秒 136度24分23秒 |
伊吹山 | |
京都府 | みなこやま 皆子山 |
琵琶湖周辺 | 971m | 35度12分08秒 135度50分07秒 |
葛川 | H26三角点標高改定 |
大阪府 | こんごうさん 金剛山 |
生駒・金剛・和泉山地 | 1056m | 34度24分50秒 135度40分39秒 |
標高点 | 最高地点は、金剛山主峰(1125m、奈良県)の南東にある |
兵庫県 | ひょうのせん(すがのせん) 氷ノ山(須賀ノ山) |
中国山地東部 | 1510m | 35度21分14秒 134度30分50秒 |
氷ノ山 | |
奈良県 | はっきょうがだけ 八経ヶ岳 |
紀伊山地東部(大峰山脈) | 1915m | 34度10分25秒 135度54分27秒 |
彌仙山 | 山名変更:H18関係自治体からの申請による |
和歌山県 | りゅうじんだけ 龍神岳 |
紀伊山地西部 | 1382m | 34度03分31秒 135度34分27秒 |
測定点 | 山名追加:H21関係自治体の申請による |
鳥取県 | だいせん<けんがみね> 大山<剣ヶ峰> |
中国山地中部 | 1729m | 35度22分16秒 133度32分46秒 |
標高点 | <弥山>の標高は1709m |
島根県 | おそらかんざん 恐羅漢山 |
中国山地西部 | 1346m | 34度35分44秒 132度07分47秒 |
羅漢 | |
岡山県 | うしろやま 後山 |
中国山地東部 | 1344m | 35度11分13秒 134度24分40秒 |
後山 | H26三角点標高改定 |
広島県 | おそらかんざん 恐羅漢山 |
中国山地西部 | 1346m | 34度35分44秒 132度07分47秒 |
羅漢 | |
山口県 | じゃくちさん 寂地山 |
中国山地西部 | 1337m | 34度28分02秒 132度03分16秒 |
標高点 | |
徳島県 | つるぎさん 剣山 |
四国山地東部(剣山地) | 1955m | 33度51分13秒 134度05分39秒 |
剣山 | |
香川県 | りゅうおうざん 竜王山 |
讃岐山地とその周辺 | 1060m | 34度06分56秒 134度02分54秒 |
阿波竜王 | |
愛媛県 | いしづちさん<てんぐだけ> 石鎚山<天狗岳> |
四国山地西部(石鎚山地) | 1982m | 33度46分04秒 133度06分54秒 |
標高点 | |
高知県 | みうね 三嶺 |
四国山地東部(剣山地) | 1894m | 33度50分22秒 133度59分16秒 |
三嶺 | さんれい H26三角点標高改定 |
福岡県 | しゃかだけ 釈迦岳 |
阿蘇・くじゅうとその周辺 | 1230m | 33度11分13秒 130度53分13秒 |
釈迦ケ岳 | 最高地点は釈迦岳(1231m、大分県)の南西にある |
佐賀県 | たらだけ<きょうがだけ> 多良岳<経ヶ岳> |
佐賀西部・長崎・島原 | 1076m | 32度59分15秒 130度04分35秒 |
京ノ岳 | |
長崎県 | うんぜんだけ<へいせいしんざん> 雲仙岳<平成新山> |
佐賀西部・長崎・島原 | 1483m | 32度45分41秒 130度17分56秒 |
標高点 | 山頂名追加:H8関係自治体からの申請による |
熊本県 | くにみだけ 国見岳 |
九州山地 | 1739m | 32度32分50秒 131度01分06秒 |
国見岳 | 大国見(おおくるみ) |
大分県 | くじゅうれんざん<なかだけ> くじゅう連山<中岳> |
阿蘇・くじゅうとその周辺 | 1791m | 33度05分09秒 131度14分56秒 |
標高点 | |
宮崎県 | そぼさん 祖母山 |
九州山地 | 1756m | 32度49分41秒 131度20分49秒 |
祖母山 | |
鹿児島県 | みやのうらだけ 宮之浦岳 |
大隅諸島(屋久島) | 1936m | 30度20分10秒 130度30分15秒 |
測定点 | |
沖縄県 | おもとだけ 於茂登岳 |
八重山列島(石垣島) | 526m | 24度25分38秒 124度11分00秒 |
測定点 |