地盤上下変動を補正した海面水位変化
GNSS連続観測データと潮位データから求める海面変動
験潮儀で得られる潮位データは、験潮場の地盤を基準とした海面変化(ここでは「相対的潮位」といいます)の値を示しています。つまり、相対的潮位には、潮位の変動と験潮場の地盤上下変動の2つの影響が混在しています。
近年、地球温暖化の監視の上でも、海面変動の監視は重要な課題となっていますが、長期的な海面変動を評価する場合、地盤上下変動の影響を取り除いた海面変化(ここでは「絶対的潮位」といいます)で評価する必要があります。
そのため、国土地理院では、2002年から験潮場に取り付けたGNSS連続観測点の日々の座標値(F5解)を用いて、験潮場の地盤上下変動を補正し、さらに、気圧補正、潮汐補正を行った絶対的潮位データを作成し、日本周辺の海面変動トレンドを算出しています。
近年、地球温暖化の監視の上でも、海面変動の監視は重要な課題となっていますが、長期的な海面変動を評価する場合、地盤上下変動の影響を取り除いた海面変化(ここでは「絶対的潮位」といいます)で評価する必要があります。
そのため、国土地理院では、2002年から験潮場に取り付けたGNSS連続観測点の日々の座標値(F5解)を用いて、験潮場の地盤上下変動を補正し、さらに、気圧補正、潮汐補正を行った絶対的潮位データを作成し、日本周辺の海面変動トレンドを算出しています。
解析結果
各験潮場における絶対的潮位データの時系列グラフは、験潮場名をクリックしていただくとご覧になれます。

番号 | 験潮場名 | 所在地 | 北緯 | 東経 | 海面変動トレンド(mm/yr) | 標準偏差(mm/yr) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油壺 | 神奈川県三浦市三崎町 | 35°10' | 139°37' | 7.37 | 0.13 |
2 | 細島 | 宮崎県日向市細島町 | 32°26' | 131°40' | 4.11 | 0.14 |
3 | 輪島 | 石川県輪島市輪島崎町 | 37°24' | 136°54' | 4.06 | 0.18 |
4 | 忍路 | 北海道小樽市忍路 | 43°13' | 140°52' | 3.08 | 0.12 |
5 | 海南 | 和歌山県海南市冷水 | 34°09' | 135°12' | 6.21 | 0.18 |
6 | 浅虫 | 青森県青森市浅虫 | 40°54' | 140°52' | 3.86 | 0.11 |
7 | 鼠ヶ関 | 山形県鶴岡市鼠ヶ関 | 38°34' | 139°33' | 4.38 | 0.16 |
8 | 柏崎 | 新潟県柏崎市鯨波 | 37°21' | 138°31' | 4.52 | 0.18 |
9 | 鬼崎 | 愛知県常滑市港町 | 34°54' | 136°49' | 10.15 | 0.20 |
10 | 田後 | 鳥取県岩美郡岩美町田後 | 35°36' | 134°19' | 5.61 | 0.17 |
11 | 勝浦 | 千葉県勝浦市興津 | 35°08' | 140°15' | 5.48 | 0.15 |
12 | 三国 | 福井県坂井市三国町 | 36°15' | 136°09' | 1.33 | 0.20 |
13 | 久礼 | 高知県高岡郡中土佐町久礼 | 33°20' | 133°15' | 5.71 | 0.17 |
14 | 男鹿 | 秋田県男鹿市戸賀塩浜 | 39°57' | 139°42' | 4.20 | 0.16 |
15 | 阿久根 | 鹿児島県阿久根市波留 | 32°01' | 130°11' | 5.36 | 0.13 |
16 | 須佐 | 山口県萩市須佐 | 34°38' | 131°36' | 4.88 | 0.14 |
17 | 仮屋 | 佐賀県東松浦郡玄海町仮屋 | 33°28' | 129°51' | 4.34 | 0.12 |
18 | 相馬 | 福島県相馬市原釜 | 37°50' | 140°58' | 4.71 | 0.09 |
19 | 伊東 | 静岡県伊東市富戸 | 34°54' | 139°08' | 7.40 | 0.14 |
20 | 小木 | 新潟県佐渡市小木町 | 37°49' | 138°17' | 3.02 | 0.13 |
21 | 沖縄 | 沖縄県南城市知念安座真 | 26°11' | 127°49' | 2.62 | 0.13 |
22 | 田子 | 静岡県賀茂郡西伊豆町田子 | 34°48' | 138°46' | 10.21 | 0.17 |
23 | 焼津 | 静岡県焼津市中港 | 34°52' | 138°20' | 7.56 | 0.18 |
24 | 奥尻 | 北海道奥尻郡奥尻町松江 | 42°05' | 139°29' | 4.29 | 0.12 |
25 | 飛島 | 山形県酒田市飛島 | 39°11' | 139°33' | 4.18 | 0.13 |

※注意
上記解析に用いている、GNSS連続観測点の日々の座標値(F5解) は、再解析により変更となることがあります。再解析に伴いGNSS連続観測点の日々の座標値のオフセット補正量を再計算することとなり、解析結果は更新されることがあります。
上記解析に用いている、GNSS連続観測点の日々の座標値(F5解) は、再解析により変更となることがあります。再解析に伴いGNSS連続観測点の日々の座標値のオフセット補正量を再計算することとなり、解析結果は更新されることがあります。