令和5年度 随意契約結果情報(測量業務)
随意契約(プロポーザル)
随意契約(緊急)
※件名をクリックすると契約結果が御覧になれます。
契約日 | 件名 |
---|---|
令和 6年 3月 1日 | 令和6年能登半島地震に伴う水準測量(輪島地区) |
令和 6年 3月 1日 | 令和6年能登半島地震に伴う水準測量(羽咋地区) |
令和 6年 2月29日 | 能登半島地震に係る航空レーザ測量業務(新潟長岡地区) |
令和 6年 2月29日 | 能登半島地震に係る航空レーザ測量業務(能登南部地区) |
令和 6年 2月29日 | 能登半島地震に係る航空レーザ測量業務(能登中部地区) |
令和 6年 2月29日 | 能登半島地震に係る航空レーザ測量業務(能登北部地区) |
令和 6年 2月29日 | 令和6年能登半島地震に伴う水準測量(金沢地区) |
令和 6年 2月28日 | 令和6年能登半島地震に伴う高度地域基準点測量(能登B地区) |
令和 6年 2月27日 | 令和6年能登半島地震に伴う高度地域基準点測量(能登A地区) |
令和 6年 2月26日 | 令和6年能登半島地震に伴う水準測量(七尾地区) |
令和 6年 2月 2日 | 令和6年能登半島地震災害に伴う緊急撮影(輪島東地区) |
令和 6年 2月 2日 | 令和6年能登半島地震災害に伴う緊急撮影(穴水地区) |
令和 6年 1月30日 | 令和6年能登半島地震災害に伴う緊急撮影(輪島中地区) |
令和 6年 1月30日 | 令和6年能登半島地震災害に伴う緊急撮影(珠洲地区) |
令和 6年 1月30日 | 令和6年能登半島地震災害に伴う緊急撮影(輪島西地区) |
令和 6年 1月30日 | 令和6年能登半島地震災害に伴う緊急撮影(七尾地区) |
随意契約(特命)
※件名をクリックすると契約結果が御覧になれます。
契約日 | 件名 |
---|---|
令和5年 7月28日 | 令和5年度 地理情報標準に関する調査検討業務 |
随意契約(不落)
※件名をクリックすると契約結果が御覧になれます。
契約日 | 件名 |
---|---|
令和6年 1月24日 | GNSS測量(沖縄地区)(三次元点群データ整備) |